2 Uger - 14 dagen
Pyha, det er nogle aktive små italienere dem her.. de er allerede begyndt at møve sig ud af kassen og spise mens Tikki står op. De er også begyndt at spise fast føde nu, dog kun i meget små mængder, men smages på det skal det.. Alle hvalpe på nær en er nu over 700 gr., så det er et hurtigt voksende kuld!
Interesserede er velkomne til at
kontakte mig!
Jeg har normalt besøgstid for hvalpene i weekenden, men andet kan aftales,
uden de store problemer.
Tæver uge 2
Drenge uge 2
Der er solgt 1 han og 2 tæver, så der er stadig 2 tæver og 3 hanner at vælge imellem.
Hvalp nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Samlet |
Køn | Tæve | Tæve | Tæve | Han | Tæve | Han | Han | Han | |
Farvemarkering | Koral | Rød | Fersken | Mørkeblå | Gul | Lilla | Lysblå | blå | |
Navn | Sváva's Bonta | Sváva's Bella | Sváva's Baldoria | Sváva's Bioccolo | Sváva's Bacca | Sváva's Brioso | Sváva's Baffo | Sváva's Brigante | |
Fødselstidspunkt | 02.56 | 04.20 | 04.27 | 04.38 | 04.40 | 05.08 | 06.46 | 09.30 | |
Fødselsvægt | 240 | 238 | 227 | 217 | 220 | 284 | 228 | 285 | 1939 |
21-04-2005 | 279 | 246 | 243 | 225 | 241 | 316 | 253 | 310 | 2113 |
22-04-2005 | 315 | 284 | 283 | 259 | 274 | 347 | 294 | 343 | 2399 |
23-04-2005 | 362 | 337 | 620 | 314 | 315 | 395 | 330 | 406 | 3079 |
24-04-2005 | 380 | 365 | 357 | 338 | 340 | 437 | 360 | 444 | 3021 |
25-04-2005 | 419 | 387 | 396 | 368 | 368 | 467 | 400 | 494 | 3299 |
26-04-2005 | 444 | 407 | 445 | 404 | 385 | 505 | 419 | 528 | 3537 |
27-04-2005 | 495 | 438 | 476 | 448 | 425 | 542 | 454 | 585 | 3863 |
28-04-2005 | 530 | 469 | 502 | 487 | 446 | 563 | 501 | 618 | 4116 |
29-04-2005 | 587 | 547 | 540 | 544 | 516 | 630 | 546 | 640 | 4550 |
01-05-2005 | 655 | 615 | 622 | 601 | 585 | 715 | 650 | 750 | 5193 |
02-05-2005 | 696 | 640 | 651 | 627 | 621 | 785 | 670 | 812 | 5502 |
03-05-2005 | 768 | 647 | 718 | 677 | 655 | 812 | 708 | 886 | 5871 |
04-05-2005 | 783 | 700 | 709 | 710 | 678 | 880 | 731 | 901 | 6092 |
Sváva's Bonta | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
1 | Tæve | 02.56 | 240 gr. | Koral |
|
Sváva's Bella | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
2 | Tæve | 04.20 | 238 gr. | Rød |
|
Sváva's Baldoria | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
3 | Tæve | 04.27 | 227 gr. | Fersken |
|
Sváva's Bioccolo | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
4 | Han | 04.38 | 217 gr. | Mørk blå |
![]() ![]() |
Sváva's Bacca | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
5 | Tæve | 04.40 | 220 gr. | gul |
![]() ![]() |
Sváva's Brioso | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
6 | Han | 05.08 | 284 gr. | Lilla |
![]() ![]() |
Sváva's Baffo | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
7 | Han | 06.46 | 228 gr. | Lys blå |
![]() ![]() |
Sváva's Brigante | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
8 | Han | 09.30 | 285 gr. | Turkis |
![]() ![]() |