Født 03-06-2006
Det var et længerevarende forløb, da Thea gik under
temperatur allerede fredag aften kl. 22. Så jeg fik ikke sovet meget
fredag nat mens hun blokkede op. og havde fat i dyrlæge pr. tlf 2 gange
lørdag for at høre om det var ok det tog så lang tid. Kl 20.55 lørdag
aften, kom så første
ve og 21.31 første hvalp. sidste hvalp blev leveret søndag kl. 00.24 så HURTIG
fødsel. Dog synes jeg ikke hun virkede helt tom, så vi var til dyrlæge kl
08.00 for at få tjekket at alt var okay og det var det sørme :-)
Fem små fine, blanke, sorte og helt nylavede hvalpe var dyrlægens
kommentar.
Da jeg synes C-kuldet skulle ha anderledes navne, har jeg valgt at give dem navne efter drageryttere og indbyggere på planeten Pern i Anne McCaffrey's romaner i anledningen af hendes 80 års fødselsdag her i april
Thea med C-kuldet i hvalpekassen i køkkenet
Hvalp Nr. | Køn | Navn | Fødsels-tidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
1 | Han | Sváva's C'Tarel | 21.31 | 192 gr. | Turkis |
2 | Tæve | Sváva's C'Osira | 22.46 | 193 gr. | Rød |
3 | Tæve | Sváva's C'Isabell | 23.04 | 164 gr. | Fersken |
4 | Han | Sváva's C'Lim | 23.46 | 184 gr. | Lyseblå |
5 | Han | Sváva's C'Ver | 00.24 | 171 gr. | Lilla |
Sváva's C'Tarel | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
1 | Han | 21.31 | 192 gr. | Turkis |
|
Sváva's C'Osira | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
2 | Tæve | 22.46 | 193 gr. | Rød |
|
Sváva's C'Isabell | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
3 | Tæve | 23.04 | 164 gr. | Fersken |
|
Sváva's C'Lim | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
4 | Han | 23.46 | 184 gr. | Lysblå |
![]() |
Sváva's C'Ver | ||||
Hvalp Nr. | Køn | Fødselstidspunkt | Fødselsvægt | Markerings Farve |
5 | Han | 00.24 | 171 gr. | Lilla |
![]() |