Sporfasthed - 4
Markeringsevne - 3
Selvstændighed -3
Tempo - 4
Kondition - 4
Samarbejde /hund & fører - 4
Førerens evne til at læse hunde -4
Førerens/hunds evner på anskudsstedet - 5
Førerens optræden som hundefører - 5
(Alt af 1-5 bedømmelser)
Thea har startet sin spor-karriere med stil, se bare her:
Resultat-linier fremhævet med fed er oprykningsresultater.(Eller Resultater der tæller til DKSCHS)
Konkurrence & Sted : | Dommerseddel : | Dommer : |
11-11-2012 SPK KAninslæb, gludsted Danmark - 1000 m S1 | 1. pr "Kort efter 2 knæk rejste thea først en sneppe og gik derefter vinkelret af på kronvildt. Heldigvis skriger hun ved kontakt med frisk hårvildt, så jeg kunne ret hurtigt tage hende tilbage til kaninsporet og få hende til at søge på det igen. Meget imponerende oplevelse. Hun "affangede" også fint den skud...te kanin ved enden af sporet. " Tid: 30 min. Min kommentar: Vi gik dagens sidste spor og dommeren bad om vi ikke rendt for stærkt, så vi fik vist MEGET stramt remarbejde ;-) | Dan Vestergård, DK |
23-09-2012 DVK Schweiss, Gludsted, Danmark - 400m/3t færtsko | 1. pr & DAGENS BEDSTE HUND "Starter ukoncentreret, men får sig arbejdet op til flot sporarbejde, god fører støtte" tid: 10 min.
Sporvilje - 4 Sporfasthed - 4 Markeringsevne - 3 Selvstændighed -3 Tempo - 4 Kondition - 4 Samarbejde /hund & fører - 4 Førerens evne til at læse hunde -4 Førerens/hunds evner på anskudsstedet - 5 Førerens optræden som hundefører - 5 (Alt af 1-5 bedømmelser)
Min kommentar: "Yes - Thea lader sig stadig påvirke af mine nerver - men jeg har heldigvis fået bedre styr på dem!" | Rikke Rasmussen, DK |
SEVCH RALLY_B Sváva's Ayla | ||
Konkurrence & Sted : | Dommerseddel : | Dommer : |
17-04-2012 STK Vildtspor öppenklasse, Högesta, Sverige | 1.pr DBH Tid 20 min - 42/42 point Min kommentar: Sporet var på steder meget vådt og andre steder med tydelig frisk aktivitet fra vildtsvin - Thea trykkede sig en del i områderne med gris - men gik ellers et fantastisk spor | Eva H. Ahlin, SE |
Konkurrence & Sted : | Dommerseddel : | Dommer : |
27-03-2012 STK Vildtspor öppenklasse, Höleröd, Sverige | 1.pr DBH Tid: 28 min - 37/42 point Min kommentar: WEEEE Sikke det gik - det var så tørt at jeg måtte vande theas næse efter 200m og hun var rigtig træt til slut. men det var også svært terræn. | Görel Hilborg, SE |
Konkurrence & Sted : | Dommerseddel : | Dommer : |
02-03-2012 STK Vildtspor öppenklasse, Höleröd, Sverige | 1.pr ringer rundt i startboksen, finder derefter sporet, klarer første strecka, slår en ring i vinklen, går strecka 2 frem til tilbagegang, ringer snygt og går derefter strecka 3 og 4 helt perfekt. Strecka 5 får lige viltkenning, men leter ut det. Tar sig frem til kloven. Bra tempo. 31 min Min kommentar: Hold da op et spor, er sååå imponeret af min Theapige - sikke en fart og et tempo - og sikke et terræn - vandet var på steder så dybt at jeg måtte bære Thea over - hun tog fint stand den vej vi skulle og så op på armen og over vand. og videre det gik - FLOT med flot på! | Görel Hilborg, SE |
Konkurrence & Sted : | Dommerseddel : | Dommer : |
18-09-2011 DVK Schweiss, Gludsted, Danmark - 400m/3t færtsko | 3. pr "Det snakker vi ikke om"
Sporvilje - 2 Sporfasthed - 2 Markeringsevne - 3 Selvstædighed -3 Tempo - 3 Kondition - 3 Samarbejde /hund & fører - 2 Førerens evne til at læse hunde -3 Førerens/hunds evner på anskudsstedet - 4 Førerens optræden som hundefører - 5 (Alt af 1-5 bedømmelser)
Min kommentar: "Thea Tabte fuldstændig sporet ved 1. knæk, hun markerede det, men jeg fik rodet med linen og så stod Thea af, derefter var det mere spændende at klatre i træer end at gå spor :-S" | Laurids Jonasson, DK |
Konkurrence & Sted : | Dommerseddel : | Dommer : |
14-08-2011 STK Vildtspor anlægsprøve, Lödde, Sverige | Bestået Erhållna Poäng i moment 1-2 (max 6 poäng/moment 1. Spårförmåga 4 x 5 =20 Moment 2 Moment 3 allmänt omdömme; En hund som tar spor med et bra tempo, har lite besvärligheter bl.a en viltkenning, löser dette och tar rig spor til viltdelen Min kommentar: Jeg kan tydeligt mærke Thea er blevet ældre, hun tog sig god tid til alt muligt andet (som at fange mus, og undersøge frisk vildtfært) undervejs på sporet, her var jeg dog ikke det mindste i tvivl om at hun gik spor HELE vejen :-) | Görel Hilborg, SE |
|
Konkurrence & Sted : | Dommerseddel : | Dommer : |
19-04-2008 DVK Kaninslæb, Uggerby og Lilleheden Plantage, Hirtshals | 2. pr. "Tro Kopi af den første hund (Tarzan), denne hund med et endnu dybere søg. Igen med et ALT for højt Tempo, hvilket medføre Tab ca. midt på sporet, Hunden ligger ud i et meget fint tempo og selvstændigt arbejdende, men øger Tempoet gennem resten af sporet, der ellers gennemføres flot og uden svinke ærinder. Hun bliver dog en anelse forvirret og går lidt i stå, da hun kaldes tilbage fra Tab." Min kommentar: "Welcome BACK - MISSY" Kæft det gik stærkt!! | Anders Laigaard, DK |
|
Konkurrence & Sted : | Dommerseddel : | Dommer : |
22-09-2007 DVK Kaninslæb, Uggerby og Lilleheden Plantage, Hirtshals | 3. pr. "Sporivrig og fast gående lille hund, arbejder sig selv gennem sporet med stor erfaring og god hastighed, Desværre har hund og fører 2 tab efter 850 m. går 1000 m. på 22 min. incl tab" Min kommentar : Jeg havde ikke sovet ret meget natten inden prøven og den lange køretur til hirtshals havde også taget på koncentrationen, så efter 850/900 m i Miss Theas hæsblæsende tempo, havde jeg både tabt linen, luften og koncentrationen. desværre fik jeg trukket Thea af sporet i hvertfald den 1 gang. | Jørgen Jensen, DK |
Konkurrence & Sted : | Dommerseddel : | Dommer : |
29-04-2007 DVK Kaninslæb, Gludsted Plantage. | 1. pr. 1.v, Dagens bedste hund. Oprykning til 1000 m. "Sporsikker og godt gående hund, dejligt tempo, ikke på noget tidspunkt længere end 1 m. fra sporet." | Laurids Jonassen, DK |
![]() Schweissdommer Laurids Jonassen, miss Thea og mig med pokalen ![]() Næsten alle deltagere ved prøven - der mangler kun Keld og Puk + Dommer og prøveleder. |